BUV-1107 ਵੇਫਰ ਲੂਗ ਫਲੈਂਗਡ ਬਟਰਫਲਾਈ ਵਾਲਵ ਪਿੰਨਾਂ ਨਾਲ
ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸੂਚੀ
| ਸਰੀਰ | DI/CI/ਕਾਰਬਨ ਸਟੀਲ/ਸਟੇਨਲੈੱਸ ਸਟੀਲ |
| ਡਿਸਕ | DI/ਸਟੇਨਲੈੱਸ ਸਟੀਲ 304/316, AL-ਕਾਂਸੀ |
| ਸਟੈਮ | ਸ਼ਾਫਟ: ਸਟੀਲ 410/416/420 |
| ਸੀਟ | ਸੀਟ: EPDM/NBR/PTFE |

| ਸਰੀਰ | DI/CI/ਕਾਰਬਨ ਸਟੀਲ/ਸਟੇਨਲੈੱਸ ਸਟੀਲ |
| ਡਿਸਕ | DI/ਸਟੇਨਲੈੱਸ ਸਟੀਲ 304/316, AL-ਕਾਂਸੀ |
| ਸਟੈਮ | ਸ਼ਾਫਟ: ਸਟੀਲ 410/416/420 |
| ਸੀਟ | ਸੀਟ: EPDM/NBR/PTFE |
