CHV-5102 ਡਿਊਲ ਪਲੇਟ ਵੇਫਰ ਟਾਈਪ ਚੈੱਕ ਵਾਲਵ ਕਲਾਸ 125 ਕਲਾਸ 150
ਢਾਂਚਾ ਡਰਾਇੰਗ
ਤਕਨੀਕੀ ਲੋੜ
| ਭਾਗ ਨੰ. | ਸਮੱਗਰੀ |
| ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ: 2"-12" 10 ਬਾਰ 16 ਬਾਰ | |||||
| 1-ਸਰੀਰ | ਜੀਜੀ25 ਜੀਜੀਜੀ40 |
| ||||||
| ਡਬਲਯੂਸੀਬੀ ਸੀਐਫ8/ਸੀਐਫ8ਐਮ ਸੀ954/ਸੀ958 | ਮਿਆਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਬਾਅ ਟੈਸਟ: API 598 | |||||||
| 2-ਡਿਸਕ | ਜੀਜੀਜੀ40 ਸੀਐਫ8/ਸੀਐਫ8ਐਮ ਸੀ954/ਸੀ958 |
| ||||||
| API598 | 16 ਬਾਰ | ਸ਼ੈੱਲ ਟੈਸਟ | 2.4 ਐਮਪੀਏ | |||||
| 3-ਬਸੰਤ | ਐਸਐਸ 304 |
| ||||||
| SS316 ਇਨਕੋਨਲ | ਸੀਟ ਟੈਸਟ | 1.76 ਐਮਪੀਏ | ||||||
| 4-ਡੰਡੀ | ਐਸਐਸ 416/ਐਸਐਸ 431 ਐਸਐਸ 304/ਐਸਐਸ 316 |
| ||||||
| 10 ਬਾਰ | ਸ਼ੈੱਲ ਟੈਸਟ | 1.5 ਐਮਪੀਏ | ||||||
| 5- ਸੀਟ | ਈਪੀਡੀਐਮ ਐਨਬੀਆਰ ਵਿਟਨ ਸੀਐਫ8/ਸੀਐਫ8ਐਮ |
| ||||||
| ਸੀਟ ਟੈਸਟ | 1.1 ਐਮਪੀਏ | |||||||
| ਇੰਚ | ⊘D | ⊘D1 | L | |||||
| ਕਲਾਸ 125/150 | ਕਲਾਸ 125 | ਕਲਾਸ 150 | ||||||
| 2" | ੩.੯੭ | 2.79 | 2.12 | 2.38 | ||||
| 2.5" | 4.76 | 3.15 | 2.38 | 2.62 | ||||
| 3" | 5.27 | ੩.੮੬ | 2.62 | 2.88 | ||||
| 4" | 6.73 | 4.61 | 2.62 | 2.88 | ||||
| 5" | ੭.੫੯ | 5.7 | 3.25 | |||||
| 6" | 8.62 | 6.77 | 3.75 | 3.88 | ||||
| 8" | 10.86 | 8.7 | 5 | 5 | ||||
| 10" | 13.22 | 10.8 | 5.5 | 5.75 | ||||
| 12" | 15.98 | 12.79 | 7.12 | 7.12 | ||||








